Då har vi bryggt igen.
Denna gång blev det en Dragonlady Red Ale, som vi tror kommer att landa på c:a 4,8% ABV.
Bryggare Gabriella och Anna-Karin.
Denna gång blev det en Dragonlady Red Ale, som vi tror kommer att landa på c:a 4,8% ABV.
Bryggare Gabriella och Anna-Karin.
| OBS Alla grå celler innehåller formler ! | RECEPT | MED FORMLER | |||||||
| BRYGD NR: | 15 | ||||||||
| BRYGGDATUM: | 2014-04-12 | ||||||||
| Planerad | Faktisk | ||||||||
| ÖLETS NAMN: | Dragonlady Red Ale | OG: | 1050 | OG: | 1046 | ||||
| Lappdog brewery 2014 | |||||||||
| ÖLTYP: | Irish red ale | MG: | |||||||
| Planerad | Faktisk | FG: | 1010 | ||||||
| Volym: | 26 | L | Volym: | 27 | L | 2014-02-10 | |||
| BU: | 32 | Förjäsningsgrad: | 3% | ||||||
| Vattenbehandling: | |||||||||
| Typ: | g/L: | g totalt: | Färg: | 42 | EBC | ||||
| Extraktgivare (malt m.m.) | |||||||||
| Sort: | Mängd: | grader ÖL: | % (av total vikt ) | ||||||
| Pale ale malt, Viking | 4,000 | 300 | 1200 | 80,0% | |||||
| Dar Crystal malt, Thomas Fawcott | 0,500 | 260 | 130 | 10,0% | |||||
| Choklad malt, weyermann | 0,100 | 200 | 20 | 2,0% | |||||
| pilsner malt | 0,400 | 300 | 120 | 8,0% | |||||
| 0 | 0,0% | ||||||||
| 0 | 0,0% | ||||||||
| 0 | 0,0% | ||||||||
| 0 | 0,0% | ||||||||
| Total mängd (kg): | 5,000 | Kg | Total grader ÖL: | 1470 | |||||
| Teoretisk verkningsgrad ( x 85% ) = | 1250 | ÖL | |||||||
| Teoretisk OG: | 48 | Ö | Teoretisk vol.: | 1 | L | ||||
| HUMLE m.m.: | |||||||||
| Sort: | KL: | % alfasyra: | p/k: | g/l: | g (tot.): | Koktid: | BU: | ||
| Target | 12,2 | Planerad | 0,546 | 15 | 60 | 20 | |||
| #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
| Whitbread Golding Variety | 6,0 | 0,444 | 12 | 15 | 2 | ||||
| Target | 12,2 | 0,219 | 6 | 15 | 2 | ||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
| Whitbread Golding Variety | 6,0 | 0,333 | 9 | 5 | 0,5 | ||||
| Target | 12,2 | 0,164 | 4 | 5 | 0,5 | ||||
| STOPP | Totalt g/l: | #DIV/0! | Totalt BU: | 25 | |||||
| Bitterhumle % Vikt: | #DIV/0! | % BU: | 80% | ||||||
| Smakhumle % Vikt: | #DIV/0! | % BU: | 8% | ||||||
| Aromhumle % Vikt: | #DIV/0! | % BU: | 2% | ||||||
| JÄST: | |||||||||
| Sort: | Wyjeast 1028 London ale, activator | Form: | Flytande | Mängd: | 125 | ml | |||
| BRYGGPROTOKOLL | |||||||||
| Inmäsk (kl): | 09:55 | Jästtillsats (kl): | 15:50 | = | :h, min | ||||
| RAST: | TEMP: | Start | Stopp | Tid,min: | Tid kl: | ||||
| Syra: | 0 | ||||||||
| Protein: | 0 | ||||||||
| Försockring: | 64 | 09:55 | 11:00 | #VALUE! | |||||
| Utmäskning: | |||||||||
| LAKNING: | Stopp: | Tid,min: | L / min: | ||||||
| Start: | 11:00 | 11:30 | 30 | 0,9 | |||||
| Volym: | 26 | L | X | OG: | 60 | Ö | = | 1560 | ÖL |
| Ny vol : | 24 | L | X | Ny OG: | 60 | Ö | V.grad: | 106% | |
| (ev. utspädning av vörten för att kompensera bortkokad vört ) | |||||||||
| = | 1440 | ÖL | V.g 2 | 98% | |||||
| UPPVÄRMNING TILL KOK: | |||||||||
| Start kl: | 11:35 | Från temp: | 58 | grader | |||||
| Kokstart kl: | 12:55 | Kokstopp kl: | 14:00 | ||||||
| Volym efter kok: L | 23 | L | OG efter kok: Ö | 50 | Ö | ||||
| EV. SPÄDNING AV STAMVÖRT: | L | ||||||||
| Kylning start kl: | 14:00 | Kylning stopp kl: | 14:45 | ||||||
| Slutvolym: | 24 | L | Slut OG: Ö | 52 | Ö | ||||
| JÄSNING: | TID: 15:25 | TEMP: | KÄRL: | ||||||
| Primär: | - | 19 | º | Plastdunk, 30 l | |||||
| Sekundär: | - | ||||||||
| Lagring: | - | ||||||||
| TAPPNING: | |||||||||
| Datum: | Kröjsning: | ||||||||
| Primning: | Istappning: | ||||||||
| Alkoholhalt Volym % (OG-FG X 0,132): % | 4,8 | % | |||||||
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar