Då har det bryggts igen. Med frun denna gång. Och samtidigt fick vi middagsmaten tillagad när vi invigde vår nyinköpta crock pot, med både märgpipa och högrev. Den blev nog lite överlastad och efter 12 timmar kändes det klart.
Nå, åter till ölen.
Nå, åter till ölen.
OBS Alla grå celler innehåller formler ! | RECEPT | MED FORMLER | |||||||
BRYGD NR: | 15 | ||||||||
BRYGGDATUM: | 2014-03-08 | ||||||||
Planerad | Faktisk | ||||||||
ÖLETS NAMN: | The Lady Ale | OG: | 1050 | OG: | 1052 | ||||
Lappdog brewery 2014 | |||||||||
ÖLTYP: | Pale ale | MG: | |||||||
Planerad | Faktisk | FG: | 1011 | ||||||
Volym: | 27 | L | Volym: | 27 | L | 2014-02-10 | |||
BU: | 32 | Förjäsningsgrad: | 4% | ||||||
Vattenbehandling: | |||||||||
Typ: | g/L: | g totalt: | Färg: | 3,18518518518518 | EBC | ||||
Filtrering, omvänd osmos, kolfilter | |||||||||
Extraktgivare (malt m.m.) | |||||||||
Sort: | Mängd: | grader ÖL: | % (av total vikt ) | ||||||
Weiemann Bamberg pilsnermalt | 5,000 | 290 | 1450 | 98,0% | |||||
Dingemans Biscuit malt (5 år) | 0,100 | 290 | 29 | 2,0% | |||||
0 | 0,0% | ||||||||
0 | 0,0% | ||||||||
0 | 0,0% | ||||||||
0 | 0,0% | ||||||||
0 | 0,0% | ||||||||
0 | 0,0% | ||||||||
Total mängd (kg): | 5,100 | Kg | Total grader ÖL: | 1479 | |||||
Teoretisk verkningsgrad ( x 85% ) = | 1257 | ÖL | |||||||
Teoretisk OG: | 47 | Ö | Teoretisk vol.: | 1 | L | ||||
HUMLE m.m.: | |||||||||
Sort: | KL: | % alfasyra: | p/k: | g/l: | g (tot.): | Koktid: | BU: | ||
Northern Brewer | 5,9 | Planerad | 1,425 | 38 | 60 | 25 | |||
Nelson Sauvin | 12 | 0,378 | 10 | 15 | 3,4 | ||||
Galaxy | 14,4 | 0,370 | 10 | 15 | 4 | ||||
Nelson Sauvin | 12,0 | 0,500 | 14 | 1 | 0,3 | ||||
Galaxy | 14,4 | 0,417 | 11 | 1 | 0,3 | ||||
0 | |||||||||
STOPP | Totalt g/l: | 3,089 | Totalt BU: | 33 | |||||
Bitterhumle % Vikt: | 46% | % BU: | 76% | ||||||
Smakhumle % Vikt: | 16% | % BU: | 1% | ||||||
Aromhumle % Vikt: | 28% | % BU: | 0% | ||||||
JÄST: | |||||||||
Sort: | Safale US-05 | Form: | torr | Mängd: | 11,5 | g | |||
BRYGGPROTOKOLL | |||||||||
Inmäsk (kl): | 09:15 | Jästtillsats (kl): | 15:50 | = | :h, min | ||||
RAST: | TEMP: | Start | Stopp | Tid,min: | Tid kl: | ||||
Syra: | 0 | ||||||||
Protein: | 0 | ||||||||
Försockring: | 66 | 09:15 | 11:00 | #VALUE! | |||||
Utmäskning: | |||||||||
LAKNING: | Stopp: | Tid,min: | L / min: | ||||||
Start: | 11:00 | 11:30 | 30 | 0,9 | |||||
Volym: | 27 | L | X | OG: | 60 | Ö | = | 1620 | ÖL |
Ny vol : | 24 | L | X | Ny OG: | 60 | Ö | V.grad: | 110% | |
(ev. utspädning av vörten för att kompensera bortkokad vört ) | |||||||||
= | 1440 | ÖL | V.g 2 | 97% | |||||
UPPVÄRMNING TILL KOK: | |||||||||
Start kl: | 11:35 | Från temp: | 57 | grader | |||||
Kokstart kl: | 12:52 | Kokstopp kl: | 14:15 | ||||||
Volym efter kok: L | 20 | L | OG efter kok: Ö | 50 | Ö | ||||
EV. SPÄDNING AV STAMVÖRT: | L | ||||||||
Kylning start kl: | 14:15 | Kylning stopp kl: | 15:05 | ||||||
Slutvolym: | 24 | L | Slut OG: Ö | 52 | Ö | ||||
JÄSNING: | TID: 15:30 | TEMP: | KÄRL: | ||||||
Primär: | - | 19 | º | Plastdunk, 25 l | |||||
Sekundär: | - | ||||||||
Lagring: | - | ||||||||
TAPPNING: | |||||||||
Datum: | 14/03/31 | Kröjsning: | |||||||
Primning: | Istappning: | ||||||||
Alkoholhalt Volym % (OG-FG X 0,132): % | 5,4 | % | |||||||
Fart i koket kl 13.15. Torrhumling 2014-03-23, kl 16.30. Citra 40 g + 12 g Nelson Souvignon (trasig förpackning).
| |||||||||
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar